- Occupants 6
-
1 salle de bain avec douche
1 - wifi wifi
Le Mistral | Ain allah
- Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Ce logement familial est proche de tous les sites et commodités.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
TV
Lave-linge
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
Lave-linge
Accès internet
Accès internet
Wifi
Climatisation
Espace de travail pour ordinateur portable
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services obligatoires ou inclus
Accès à internet: Inclus
Climatisation: Inclus
Ménage fin de séjour: 25,00 € /réservation
Services optionnels
Arrivée en dehors des heures d'ouverture: 25,00 € /réservation
Arrivée en dehors des heures d'ouverture
Arrivée en dehors des horaires d'ouverture de l'accueil indiquée sur la fiche du logement
Lit bébé: 25,00 € /réservation
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 16:00 à 0:00
Heure de sortieAvant 10:00
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 14 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
Conditions d’annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
À partir de la date de réservation jusqu' à 14 jours avant
0% du montant du loyer
À partir de 13 jours avant jusqu' à 7 jours avant
50% du montant du loyer
De 6 jours avant, jusqu'au check-in
100% du montant du loyer
Non-présentation
100% du montant du loyer
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifs
|
Les dates
Prix par semaine (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 21/09/2026 · 20/09/2029 |
413 € |